Resultados

Recuerdos de Retos Superados

Selecciona la Categoría

Nombre Dorsal Pos. Gral Pos. Categoría Tiempo
Baez Rosana 62 1 1 05:38:14
Mansilla Silvana 8 2 1 05:50:03
Pelegrina Saquette Ana Laura 3 3 2 05:50:45
Carena Paula 60 4 3 05:52:07
Granero Lorena 18 5 2 05:52:59
Palormo Marcela 7 6 1 06:09:09
Moyano Johanna Noely 4 7 4 06:14:04
Zara María Celeste 10 8 2 06:30:26
Larrosa Marina Graciela 63 9 3 06:31:49
Artuso Pía 6 10 3 06:45:40
Di Pierto Flavia 11 11 4 06:52:30
Rodríguez Paula Cristina 32 12 5 07:18:23
Barrera Flavia 2 13 6 07:19:29
Diaz Florencia 17 14 1 07:37:59
Mansilla Norma 19 15 1 07:44:25
Nombre Dorsal Pos. Gral Pos. Categoría Tiempo
Basualdo Nazareno Ivan 39 1 1 04:27:49
Giganti Pablo 16 2 1 04:38:27
Ferrero Cesar 30 3 2 04:53:22
Pavez Emanuel 41 4 2 05:00:01
Martin Alejandro 61 5 1 05:08:08
Lopez Martin 77 6 2 05:25:08
Ponte Lafalla Pablo 29 7 1 05:32:39
Vega Ramon Angel 21 8 1 05:33:10
Martínez Alex William 50 9 1 05:33:15
Marcelino Marcelino 31 10 3 05:34:51
Calderon Octavio 42 11 1 05:34:55
Nosenzo Pablo Germán 48 12 3 05:35:45
Correa Carlos 64 13 4 05:37:01
Ojeda Eduardo 59 14 1 05:39:52
Nuñez Matias 78 15 2 05:52:34
Moyano Lucas 37 16 3 05:56:51
Guijarro Sergio Ariel 28 17 2 06:02:59
Gutierrez Diego 76 18 4 06:03:08
Illesca Cesar 46 19 5 06:07:38
Garcia Angel Francisco 47 20 3 06:07:40
Calvo Jorge Fernando 43 21 3 06:11:41
Saponara Estanislao 36 22 4 06:15:09
Patruno Danilo 27 23 4 06:15:52
Sosa José Luis 24 24 4 06:18:26
Salinas Alejandro 55 25 2 06:20:37
Grant Lucas 34 26 5 06:22:05
Cerutti Gustavo 80 27 5 06:29:27
Lopez Jose 81 28 6 06:29:27
Fortini Mariano 52 29 5 06:29:44
Bernardeau Matías Sebastián 23 30 7 06:33:56
Rodriguez Orlando 82 31 8 06:36:59
Viluron Marcelo 26 32 6 06:42:39
Bielli Lucas 15 33 2 06:48:08
Lesta Nicolas 79 34 9 06:49:23
Peñaloza Nestor Anibal 40 35 7 06:55:10
Lucero Pablo Raul 38 36 10 07:02:27
Rodriguez Diego 25 37 11 07:02:27
Gonzalez Fernando 53 38 12 07:15:49
Mercado Patricio 58 39 6 07:17:25
Gomez Miguel Ángel 44 40 2 07:21:45
Millan Orlando 54 41 3 07:22:46
Riquelme Gustavo 35 42 13 07:36:41
Santiago Cantarelli 57 43 6 07:44:03
Nombre Dorsal Pos. Gral Pos. Categoría Tiempo
Barrios Adela 219 1 1 02:20:00
Muñoz Celeste 230 2 1 02:29:49
Aguilar Evelin 213 3 1 02:30:42
Scalise Valentina 438 4 2 02:38:06
Labiano Dolores 431 5 3 02:38:06
Aguero Yanina Natalia 214 6 2 02:40:09
Yed Andrea 221 7 1 02:42:30
Pardo Julieta Mariel 262 8 1 02:44:10
Barnetche Carla Andrea 217 9 1 02:46:53
Ramirez Ana Lia 212 10 2 02:59:31
Ledesma Romina Laura 205 11 2 02:59:42
Maza Luciana 264 12 2 03:00:45
Alcaraz Rocio 260 13 3 03:02:52
Targize Solange 341 14 3 03:03:53
Labarta Sanchez Martina 261 15 2 03:04:13
Ana Aixa 227 16 4 03:04:15
Bruno Belen 346 17 3 03:05:33
Muñoz Maria Belen 229 18 3 03:05:56
Varretti Verónica 297 19 4 03:08:11
Bravo Claudia 252 20 4 03:08:40
Pepe Roxana Alejandra 210 21 5 03:08:59
Rubio Carina 451 22 5 03:09:22
Moreno Paola 448 23 6 03:09:27
Oviedo Melina 223 24 5 03:09:42
Rovira Gimena Natalia 202 25 4 03:10:28
Orellana Alina 299 26 6 03:10:47
Daneluz Romina 295 27 7 03:11:35
Pochettino Roxana María 215 28 1 03:12:49
Ovando Carolina 228 29 6 03:13:48
Alarcón Myrian Elisabeth 225 30 1 03:15:26
Rojas Trinidad 239 31 2 03:17:22
Otero Angela 220 32 7 03:18:16
Becerra Silvina Viviana 344 33 8 03:18:30
Pichinini Silvina 345 34 3 03:18:31
González Valeria 236 35 7 03:19:27
Villarroel Gisela 231 36 9 03:20:00
Videla Celeste 446 37 8 03:20:05
Gonzales Maria 436 38 2 03:21:17
Serna Romina 263 39 9 03:21:54
Blasco Maria Florencia 347 40 5 03:23:22
Risio Lucia 291 41 8 03:25:21
Gimenez Gladys Noemi 203 42 1 03:25:35
Fuenzalida Camila 255 43 3 03:27:14
Mena Noemi 206 44 4 03:28:38
Vega Silvia Graciela 257 45 3 03:29:09
Sosa Pamela 270 46 9 03:29:37
Maurin Analaura 216 47 6 03:31:15
Figueroa Carolina 440 48 10 03:31:39
Figueroa Rocio 445 49 4 03:31:40
Menseguez Sofía 235 50 10 03:32:30
Cozzi Claudia 256 51 11 03:33:09
Daneri Mancebo Laura Gabriela 268 52 11 03:34:19
Gonzalez Lia Denis 333 53 12 03:35:15
Robledo Andrea 290 54 5 03:35:18
Ines Valeria 242 55 10 03:37:26
Suárez Cecilia 271 56 11 03:37:43
Soto Ana Laura 294 57 13 03:37:45
Romagnoli Irina Celeste 254 58 7 03:37:59
Millagueque Eva Anabela 266 59 12 03:44:15
Hornstein Lucila 279 60 6 03:46:07
Rodrigo Miriam Cecilia 293 61 13 03:47:27
Napoli Claudia 240 62 2 03:48:37
Jaime Silvina 253 63 7 03:53:23
Larrosa Patricia Ramona 288 64 8 03:55:49
Molina Nelida 209 65 3 03:56:13
Ramos Silvina 226 66 4 03:57:47
Martinez Carolina 410 67 12 03:58:44
Menichetti Graciela 222 68 14 04:04:44
Toledano Angelina 349 69 14 04:05:05
Anea Martina 286 70 5 04:05:10
Martín Valeria 207 71 9 04:05:33
Quintero Marcela 247 72 5 04:06:04
Wernicke Alejandra 258 73 10 04:08:24
Moya Alicia Verónica 350 74 15 04:10:03
Azzam Victoria 282 75 16 04:13:27
Fernandez Mirta 250 76 6 04:14:05
Cioccolanti Renata 348 77 7 04:14:40
Alfarano Natalia 342 78 17 04:17:30
Fernandez Cejas Maria Soledad 241 79 18 04:17:39
Fanton Sigrid Mariana 281 80 11 04:19:03
Semfelt Aulestiarte Soledad 218 81 19 04:19:41
Presta Susana Beatriz 234 82 4 04:22:53
Marquez Maisa Susana 267 83 12 04:23:22
Latorre Natalia Gabriela 259 84 20 04:26:14
Chiliguay Edilia 289 85 5 04:28:26
Regueira Mariana 244 86 13 04:30:20
Ostertag Valeria 283 87 21 04:36:17
Carrasco Gabriela 433 88 22 04:41:51
Videla Natalia 280 89 23 04:43:21
Licardi Patricia 269 90 6 05:08:18
Garcia Maria Belen 435 91 15 05:09:59
Retamal Lucia Isabel 246 92 24 05:13:16
Gimenez Laura Teresa 296 93 25 05:14:26
Schiebelbein Maria Fernanda 232 94 8 05:31:57
Genovesi María Eugenia 245 95 9 05:32:49
Comini Silvana 211 96 10 05:37:11
Bahlche Claudia 285 97 7 05:38:07
Arzamendía Marga 249 98 8 05:39:30
Morales Claudia 298 99 13 05:46:08
Baldor Cecilia 292 100 14 05:47:22
Espindola Laura Verónica 287 101 15 06:03:10
Carrizo Lucia 388 102 16 06:24:14
Mangiafico Silvia 409 103 11 06:39:26
Nombre Dorsal Pos. Gral Pos. Categoría Tiempo
Colombatti Brian 414 1 1 02:07:39
Luna Mauricio Ariel 237 2 1 02:07:42
Alvarez Denis 412 3 2 02:08:09
Taberna Tomas 406 4 3 02:09:29
Menseguez Anibal 273 5 4 02:11:55
Molina Cristian 275 6 1 02:12:53
Amuch Amin 387 7 1 02:13:08
Casado Mariano 407 8 1 02:13:31
Moreno Rodrigo 417 9 1 02:13:55
Ayub Salomón 337 10 5 02:17:03
March Agüero Juan Martín 383 11 2 02:21:17
Sánchez Emiliano 359 12 2 02:22:25
Gonzalez Javier Ramon 382 13 1 02:23:17
Iglesias Fabian 376 14 2 02:25:07
Merino Gonzalo 316 15 3 02:27:22
Herrera Kevin 452 16 4 02:27:47
Duarte Nicolas 404 17 3 02:28:57
Cuenca Ramiro 362 18 5 02:29:07
Peletay Eric 320 19 6 02:29:09
Pernia Manuel 413 20 6 02:29:13
Fourniguier Martín 371 21 7 02:29:31
Climent Nicolás 367 22 2 02:31:02
Espeleta Nelson 322 23 4 02:31:13
Dolce Pablo 389 24 2 02:35:20
Rizzato Fabricio 363 25 8 02:37:10
Pinto Ricardo 416 26 3 02:37:33
Rivero Diego Alberto 276 27 4 02:37:47
Calderon Adrian Eduardo 375 28 2 02:38:53
Nuño Santiago 321 29 3 02:39:11
Azcurra Eric Elias 326 30 7 02:39:50
Fredes Facundo 432 31 4 02:41:47
Ortiz Jonatan 386 32 5 02:42:19
Ortiz Gonzalo 304 33 6 02:42:50
Soto Oscar David 358 34 9 02:43:38
Lucero Roberto 330 35 5 02:45:01
Fuentes Omar 415 36 1 02:45:39
Villegas Leonardo 331 37 3 02:47:08
Cano Alejandro 328 38 6 02:47:22
Telesca Juan 408 39 10 02:48:12
Zamperoni Federico 305 40 11 02:49:05
Greco Hernan 313 41 5 02:52:32
Ceballos Fabian 274 42 4 02:53:21
Cuenca Lucas Matias 397 43 6 02:54:25
Domínguez Ruben Dario 379 44 5 02:55:37
Luna Juan Alberto 405 45 7 02:57:01
Parra Gabriel 329 46 7 02:57:51
Cejas Carlos Alberto 378 47 8 02:59:04
Diaz Dentoni Ignacio Javier 372 48 8 03:00:33
Gomez Hernan 335 49 6 03:00:50
Prado Pablo Maximiliano 391 50 9 03:00:55
Balverdi Daniel Alberto 318 51 10 03:01:38
Goycochea Martín 355 52 7 03:03:14
Salvarrey Marcos 233 53 12 03:03:53
Sosa Alan 441 54 13 03:04:24
Garvi Pablo 370 55 8 03:05:21
Cara Daniel 449 56 7 03:05:26
Lacanna Guillermo Luis 354 57 11 03:07:23
Zamperoni Nicolas Ariel 306 58 8 03:08:46
Vermi Lucas 317 59 8 03:09:38
Brun Sergio 312 60 14 03:10:23
Brun Pablo 361 61 12 03:10:24
Gendra Mariano 360 62 13 03:10:32
Basualdo Marcelo 392 63 2 03:10:45
Chaile Luis 308 64 14 03:11:00
Dominguez Pablo Ariel 385 65 9 03:11:14
Paredes Leonardo Gabriel 325 66 9 03:16:52
Quiroga Sergio Adrian 277 67 10 03:17:00
Schamne Omar Rafael 395 68 11 03:17:23
Cabral Daniel 340 69 10 03:18:29
Pardo Juan Jose 399 70 1 03:18:35
Giménez Cristian Marcelo 368 71 15 03:20:51
Lucero Diego 447 72 11 03:23:05
Galeano Alberto 411 73 12 03:23:44
González Emmanuel 381 74 9 03:23:49
Lima Severo 324 75 9 03:27:14
Villa Federico 356 76 3 03:31:14
Rojas Leonardo 365 77 13 03:32:20
Gatica Federico Matias 369 78 16 03:33:30
Tomé Juan Carlos 398 79 2 03:37:59
Alvarez Eber 319 80 10 03:38:00
Fernandez Gonzalo 364 81 4 03:39:23
Gili Gerardo Juan 384 82 5 03:39:30
Ripa Fabricio 390 83 15 03:39:47
Domínguez Marcelo 315 84 12 03:41:08
Gallego Adolfo Ezequiel 327 85 14 03:42:52
Jahan Javier Edgardo 310 86 3 03:42:56
Diaz Marcelo Fabian 394 87 13 03:45:35
Chelar Andres 400 88 15 03:47:27
Bravo Juan Pablo 366 89 17 03:50:45
Olivares Andres Ignacio 401 90 6 03:53:23
Osaran Jose Luis 351 91 10 03:54:15
Marchese Augusto 309 92 18 03:56:52
Pino Sergio 403 93 7 03:58:34
Ponce Hugo 323 94 14 03:59:01
Cerutti Agustin 396 95 11 04:02:25
Gomez Fernando 334 96 16 04:02:39
Di Matteo Luciano 373 97 19 04:06:05
Avella Osvaldo 303 98 16 04:11:45
Cardillo Guillermo 302 99 20 04:11:45
Quiroga Gustavo 380 100 15 04:13:39
Palacios Abel 437 101 4 04:15:58
Rios Gabriel Jorge 352 102 21 04:17:30
Chera Gustavo 332 103 8 04:19:42
Lucero Enrique 307 104 17 04:35:57
Basso Nestor 336 105 5 05:08:18
Chaine Juan 402 106 6 05:15:04
Gomez Marcelo Fabian 338 107 22 06:01:07
Marin Roberto Carlos 393 108 16 06:40:52
Nombre Dorsal Pos. Gral Pos. Categoría Tiempo
Rojas Mariela 1059 1 1 01:37:10
Rodríguez Rocio 1016 2 1 01:42:25
Pereyra Myriam 1005 3 2 01:42:26
Lopez Luna Ailen 1116 4 2 01:42:31
Targize Mailen 1103 5 1 01:44:19
Gimenez Cecilia 1065 6 1 01:46:23
Besa Sofía Ana 1062 7 3 01:48:52
Moraga Claudia 1003 8 1 01:50:10
Ceres Maria Clara 1064 9 2 01:53:39
Caballero Daiana Ludmila 1017 10 4 01:53:52
Espiño Rebeca 1022 11 3 01:54:46
Gatica Edith 1036 12 2 01:55:03
Tapia Fernandez Julieta 1046 13 1 01:57:57
Rozas Fernanda 1236 14 4 01:59:35
Targize Graziani Yamile Ailen 1115 15 5 01:59:39
González María Sabina 1004 16 1 02:00:58
Reyes Paulina 1050 17 5 02:01:14
Panella Laura 1234 18 6 02:02:05
Martinez Silvina Andrea 1019 19 2 02:02:26
Anabel Carina Yed 1053 20 3 02:03:41
Sabattini Guadalupe 1232 21 2 02:04:06
Rojo Julieta Andrea 1148 22 7 02:05:02
Sanchez Valentina 1245 23 3 02:06:49
Sosa Romina Belén 1068 24 4 02:06:50
Montaña Marcela Viviana 1108 25 3 02:07:31
Arriagada Julieta 1021 26 6 02:07:34
Ulloa Betiana Elizabeth 1024 27 4 02:08:23
Herrera Maria 1069 28 5 02:08:23
Peña Mercedes 1093 29 8 02:09:57
Manzanares Macarena 1235 30 7 02:10:30
Castro Lorena Patricia 1041 31 2 02:11:12
Varone Carolina Alejandra 1044 32 6 02:11:22
Pizarro Andrea 1020 33 7 02:12:28
Pérez María Belén 1104 34 9 02:12:32
Sibiglia Milagros 1107 35 8 02:12:32
Zec Valentina 1255 36 10 02:12:52
Herrada Romina 1242 37 3 02:12:54
Robles Lorena Marisa 1063 38 3 02:13:53
Alessandrini María Soledad 1054 39 5 02:14:12
Martinez Carina 1047 40 4 02:14:15
Mortarotti Leticia 1122 41 11 02:14:28
Morici Maricel 1066 42 4 02:14:30
Rodriguez Laura 1028 43 5 02:15:01
Videla Veronica Elizabeth 1123 44 8 02:15:15
Cruz Cecilia Gabriela 1060 45 6 02:15:27
Sanchez Celeste 1120 46 9 02:15:33
Alaniz Ferrer Gimena 1090 47 10 02:15:49
Pizarro Adriana 1102 48 7 02:16:16
Perrotta Cristina 1056 49 9 02:16:45
Suarez Carina Maricel 1057 50 8 02:17:07
Martinez Elsa Del Carmen 1159 51 9 02:17:58
Michini Karina 1257 52 1 02:17:58
Gonzalez Rosa 1237 53 5 02:18:02
Lucero Yesica Sheila 1027 54 6 02:18:29
Lafuente María Eugenia 1096 55 6 02:18:40
Gutierrez Lourdes 1109 56 10 02:18:55
Aporta Magali 1001 57 7 02:19:57
Hernández Tobar Cintia Alejandra 1101 58 10 02:20:24
Martinez María Clara 1045 59 8 02:20:24
Morales María Laura 1012 60 12 02:20:37
Oviedo Noelia 1166 61 9 02:23:09
Rubio Carina Mariela 1119 62 11 02:23:22
Ganin María Victoria 1032 63 13 02:23:39
Zingaretti Patricia 1086 64 2 02:24:26
Carozzo Flavia 1013 65 12 02:26:13
Aguila Paola Mariana 1162 66 11 02:27:57
Sanchez Mariela 1071 67 13 02:27:57
Maidana Ana Carolina 1061 68 7 02:28:13
Biondi Myriam Noemi 1080 69 14 02:28:48
Albertone María Belen 1010 70 11 02:28:53
Allende Maria Lujan 1083 71 8 02:28:54
Perez Yamila 1034 72 4 02:30:17
Bottegoni Laura Elisabeth 1121 73 9 02:30:27
Barro Patricia 1155 74 12 02:31:22
Miranda Nancy Mabel 1092 75 3 02:33:57
Consolini Sabina 1105 76 12 02:34:10
Torres Andrea 1258 77 13 02:34:29
Andia Vanesa 1240 78 14 02:35:14
Campos Nerina Aime 1087 79 10 02:35:15
Corti María Cecilia 1023 80 15 02:37:37
Regis Alicia 1246 81 15 02:37:38
Moran Agustina 1048 82 13 02:37:44
López Marta Beatriz 1033 83 4 02:37:45
Pedernera Maria Del Valle 1009 84 10 02:38:02
Dorin Veronica 1014 85 16 02:38:52
Ibañez Claudia 1035 86 16 02:40:20
Zinki Murua Marisa 1015 87 17 02:40:30
Ferrer Maria Soledad 1094 88 11 02:40:30
Becerra Natalia 1058 89 11 02:41:06
Lopez Marilyn 1137 90 12 02:41:10
Serrano Graciela María 1113 91 1 02:43:04
Vergara Jimena 1049 92 14 02:44:46
Martinez Virginia Analia 1095 93 17 02:44:49
Pozzi Guadalupe 1007 94 13 02:44:50
Reveco María Soledad 1025 95 15 02:45:09
Arcangeletti María Isabel 1161 96 18 02:45:10
Jofre Laura Noelia 1118 97 12 02:49:35
Balmaceda Nancy 1029 98 5 02:49:52
Valsecia María Emilia 1111 99 19 02:53:05
Zarate Mercedes Carola 1112 100 18 02:53:06
Pascucci Valeria Paola 1072 101 20 02:54:42
Monteserin Anabel 1153 102 21 02:55:33
Maldonado Silvia 1097 103 22 02:56:33
Vinnitchenko Nancy 1098 104 6 02:56:33
Kleba Liliana 1085 105 7 02:58:29
Morales Eugenia Del Carmen 1011 106 16 03:00:46
Gallardo Melisa 1160 107 13 03:01:56
Pagan Giselle 1117 108 14 03:03:37
Castillo Zulma Fabiana 1031 109 19 03:05:56
Vazquez Daniela 1081 110 23 03:05:56
Olmos Anabel 1156 111 24 03:12:55
Mazzucchi Maria Isabel 1052 112 1 03:16:21
Rodriguez Norma Noemi 1157 113 8 03:16:25
Landaburu Gabriela Alejandra 1082 114 14 03:16:26
Pérez Bongiovanni Andrea Cristina 1042 115 9 03:16:39
Sáenz Julia Elena 1154 116 2 03:21:16
Fernandez Maria Ester 1043 117 25 03:21:17
Muñoz Margarita 1152 118 26 03:28:02
Ulloa Laura 1199 119 15 03:37:18
Torres Viviana 1100 120 20 03:37:28
Toranzo Marina 1197 121 16 03:37:55
Reyna Tiziana 1008 122 5 03:39:09
Lentini Mariela Ivana 1030 123 17 03:39:16
Suryano Patricia 1038 124 3 03:39:18
Siñani Cruz Martha 1099 125 10 03:40:49
Olmos Maria Alejandra 1151 126 21 03:42:18
Artero Alejandra 1158 127 11 03:43:04
Naranjo Sandra 1091 128 4 03:45:20
Villegas Zinki Constanza 1114 129 6 03:46:02
Urquiza Marta Viviana 1247 130 27 03:46:02
Alvarez Laura Roxana 1079 131 18 03:48:14
Avillo Ester Jimena 1002 132 19 03:56:54
Nombre Dorsal Pos. Gral Pos. Categoría Tiempo
Lifona Tomas 1251 1 1 01:21:21
Ovalle Carlos Enrique 1136 2 1 01:21:41
Fossas Eugenio 1140 3 1 01:21:42
Mamani Daniel 1170 4 1 01:21:43
Eve Emilio 1230 5 2 01:22:49
Senarega Diego 1261 6 2 01:26:48
Aguilar Tomás 1125 7 2 01:27:17
Ramos Rodrigo Federico 1231 8 2 01:28:48
Martínez Rodrigo Emmanuel 1145 9 1 01:29:55
Rebelles Matias 1193 10 3 01:29:56
Nuñez Angel 1243 11 1 01:32:17
Molina Fernando 1139 12 2 01:32:24
Granados Santiago 1224 13 2 01:32:45
Rojas Carlos Gabriel 1135 14 3 01:33:22
Ochoa Matias 1262 15 3 01:33:27
Oviedo Antonio Matias 1165 16 4 01:36:06
Pascucci Dario 1256 17 5 01:36:10
Calderon Matias Emanuel 1128 18 3 01:36:13
Galera Victor 1190 19 4 01:37:32
Bay Cristian 1074 20 3 01:37:36
Altamirano Emiliano 1204 21 3 01:37:38
Ojeda Andres 1126 22 4 01:39:01
Mango Danilo 1138 23 4 01:39:49
Arregui Lucas 1129 24 5 01:39:51
Mesa Roberto 1141 25 6 01:41:50
Perez Guillermo 1239 26 7 01:41:54
Tassaroli Alvaro 1183 27 8 01:42:54
Galdon Federico 1178 28 9 01:43:11
Milloch Luciano 1173 29 4 01:43:11
Del Conte Guido Santiago 1222 30 6 01:43:27
Alvarez Tomas 1248 31 4 01:43:36
Fioreto Facundo 1076 32 7 01:45:29
Lizardez Maximiliano 1220 33 5 01:45:31
Yori Santiago 1213 34 8 01:48:25
Fernandez Carlos Alberto 1194 35 5 01:50:16
Suarez Carlos 1182 36 5 01:50:54
Navarro Denis 1163 37 5 01:51:51
Saldeña Gaston 1146 38 6 01:51:55
Garcia Fernandez Francisco Simon 1143 39 6 01:52:59
Arce Rodolfo 1133 40 7 01:53:00
Fernandez Lautaro 1219 41 7 01:53:10
Luquez Matias 1218 42 6 01:53:24
Ciardullo Cristian 1186 43 8 01:53:28
Villafañe Juan Carlos 1174 44 1 01:53:49
Del Conte Rodrigo 1192 45 7 01:54:39
Arbas Jorge 1124 46 10 01:54:44
Olmedo Santiago 1252 47 8 01:54:51
Villar Mariano Andres 1212 48 1 01:54:58
Difabio Bruno 1171 49 9 01:55:54
Fernandez José Luis 1179 50 6 01:56:58
Marcattini Gustavo 1131 51 2 01:57:56
Ferreira Carlos Nicolas 1142 52 10 01:59:17
Correa Lautaro 1249 53 9 01:59:32
Garcia Franco Tomas 1206 54 11 01:59:55
Oros Andres Alejandro 1185 55 3 01:59:56
Gomez Villacorta Ignacio 1168 56 7 02:00:54
Cruz Roberto Fernando 1180 57 8 02:01:19
Savini Claudio Ariel 1209 58 4 02:01:55
Morales Eber 1172 59 9 02:02:35
Domene Jonathan 1205 60 11 02:02:59
Diaz Leonel 1217 61 12 02:04:32
Guirin Moran Carlos Emmanuel 1073 62 13 02:05:02
Rosales Federico 1225 63 9 02:05:30
Villar Rodrigo 1077 64 8 02:06:49
Sabio Pablo Andres 1226 65 14 02:06:50
Becerra Flavio 1215 66 10 02:06:50
Vicencio Daniel Leonardo 1244 67 10 02:07:07
Valdivieso Elio Jose 1189 68 5 02:07:19
Bulczynski Fernando 1191 69 11 02:07:20
Gigena Cristian Eduardo Nicolás 1195 70 12 02:09:10
Quinodoz Alejandro 1221 71 9 02:12:12
Gonzalez Marcos Rubén 1169 72 13 02:14:12
Peña Marcelo 1181 73 1 02:14:41
Utrovicic Cristian Antonio 1175 74 11 02:15:20
Resa Rodrigo Damian 1210 75 6 02:15:28
Martinez Andrés Marcelo 1227 76 12 02:15:30
Gordillo Victor 1187 77 2 02:16:22
Barroso Carlos 1259 78 7 02:18:01
Alonso Leandro Ignacio 1228 79 15 02:19:05
Fernández Germán Ariel 1084 80 8 02:21:35
Cargnelutti Sergio 1202 81 2 02:24:26
Cortes Gregori Eduardo Adrián 1208 82 12 02:25:41
Rojas Esteban 1260 83 3 02:26:33
Becerra Ruben Dario 1241 84 9 02:27:34
Ramos Diego Guillermo 1144 85 3 02:28:24
Jurijiw Miguel Eduardo 1207 86 4 02:28:52
Reggis Gonzalo David 1200 87 13 02:28:54
Miralles Nino 1211 88 4 02:33:19
Reveco Héctor Horacio 1184 89 14 02:34:27
Mercado Daniel Mario 1216 90 10 02:34:52
Sepulveda Armando 1177 91 11 02:35:31
Ledesma Miletta Matías 1164 92 12 02:40:54
Rodríguez Adrián 1176 93 13 02:54:01
Pozzo Gabriel Marcelo 1130 94 13 03:16:21
Arana Oscar Eduardo 1223 95 1 03:21:59
Araya Sergio Roberto 1167 96 14 03:48:14
Bereguer Juan Alberto 1134 97 2 04:09:39
Nombre Dorsal Pos. Gral Pos. Categoría Tiempo
Peña Melina 609 1 1 00:45:55
Abraham Yamile 710 2 2 00:46:31
Mendez Sofía 607 3 3 00:50:40
Duplessis Tania 711 4 4 00:51:11
Ruiz Silvia Susana 653 5 5 00:54:44
Medina Johana 630 6 6 00:54:44
Becerra Lorena 606 7 7 00:54:47
Reta Sol 610 8 8 00:56:48
Fernandez Morena 617 9 9 00:56:57
Andino Viviana Alejandra 605 10 10 00:56:58
Maidana Natali 629 11 11 00:58:47
Paez Shaya 601 12 12 00:58:48
Abraham Kiara 707 13 13 00:58:49
Sabattini Victoria 620 14 14 00:58:49
Morado Mariela 632 15 15 00:58:54
Granollers Romina 631 16 16 00:58:55
Moyano Debora 626 17 17 00:59:26
Fichetti Andrea Maria 622 18 18 01:00:26
Pereyra Rita Marisol 602 19 19 01:01:46
Rugoso Giuliana 614 20 20 01:01:58
Gerlero Lourdes Alicia 638 21 21 01:01:58
Moyano María Luisa 634 22 22 01:03:36
Zurita Iris 604 23 23 01:03:56
Arccidiacono María Lourdes 655 24 24 01:04:09
Fabrone Victoria 637 25 25 01:04:48
Herrero Felicitas 636 26 26 01:04:49
Acuña Romina 690 27 27 01:05:00
Quiroga Daiana Maricel 652 28 28 01:05:00
Barrios Leticia Alejandra 656 29 29 01:07:18
Blanco Belen 608 30 30 01:07:20
Cano María Laura 651 31 31 01:07:23
Alem Adela 658 32 32 01:07:40
Moreno Paola Angela 691 33 33 01:08:34
Dezarnaud Etel Emilce 633 34 34 01:10:24
Kenig María Andrea 649 35 35 01:10:57
Muñoz Carina Andrea 650 36 36 01:10:57
Giardina Vanina 612 37 37 01:12:37
Yed Roxana Gabriela 618 38 38 01:13:25
Salomon Monserrat 703 39 39 01:15:12
Martin Jorgelina 621 40 40 01:17:29
Sanchez Mónica 613 41 41 01:17:31
Barroso Rosana 627 42 42 01:19:00
Ruiz Diaz Teresa Margarita 671 43 43 01:19:03
Torres Vanina Paola 635 44 44 01:19:04
Cascón Maira 1150 45 45 01:19:15
Beuret Veronica 704 46 46 01:23:44
Pinto Mariela 688 47 47 01:23:47
Piacenza Alicia 700 48 48 01:23:48
Fernández Claudia Fabiana 654 49 49 01:23:52
Antilef Mirian Rosanna 623 50 50 01:24:04
Sanchez Paola 701 51 51 01:24:57
Baigorria Susana Alejandra 611 52 52 01:25:57
Arregui Monica 628 53 53 01:26:46
Garro Daniela Fabiana 625 54 54 01:27:51
Maurer Agustina 670 55 55 01:59:53
Alejandra Cruceño 659 56 56 02:29:25
Gomez Claudia Carolina 657 57 57 02:31:23
Nombre Dorsal Pos. Gral Pos. Categoría Tiempo
Toreid Trym 666 1 1 00:31:55
Alanis Bautista 698 2 2 00:39:53
Wilson Isaias 667 3 3 00:40:06
Gamboa Nicolás 645 4 4 00:43:04
López Alejo 603 5 5 00:43:57
Lucero Valentino 709 6 6 00:45:51
Cortez Luis Oscar Ramon 639 7 7 00:47:30
Rodríguez Diego Javier 647 8 8 00:47:49
Daneluz Fabricio 644 9 9 00:47:49
Martinez Pablo Fabian 672 10 10 00:47:49
Yman Jose Daniel 689 11 11 00:48:23
Martinez Mariano 665 12 12 00:48:30
Arce Valentin Victor Hugo 646 13 13 00:49:15
Fernandez Facundo Julian 662 14 14 00:49:17
Barcudi Dario 693 15 15 00:49:22
Leleu Juan Pablo 668 16 16 00:50:31
Ballarini Lucas 681 17 17 00:50:31
Gonzalez Ortega Fabio 679 18 18 00:51:22
Ortega Ruben 640 19 19 00:51:43
Ramirez Víctor Hugo 663 20 20 00:54:43
Ruiz Luis Alberto 676 21 21 00:54:43
Gombau Juan Cruz 664 22 22 00:54:57
Barrionuevo Oscar Ariel 673 23 23 00:55:50
Alba Benjamin 648 24 24 00:58:46
Abraham Emanuel 708 25 25 00:58:50
Grana Fabián Ariel 685 26 26 00:59:21
Sainz Eduardo Humberto 615 27 27 01:01:51
Sabattini Javier 683 28 28 01:02:48
Fernandez Julian 642 29 29 01:07:15
Quiroga Toranzo Benjamin Nahir 661 30 30 01:08:24
Rodriguez Claudio Ariel 678 31 31 01:08:25
Sombra Juan Bautista 674 32 32 01:08:35
Illesca Dante 643 33 33 01:08:36
Illesca Francisco 677 34 34 01:08:36
Vernaz Nestor 680 35 35 01:08:48
